 |
 |
 |
<< Juni 2023 >>
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
|
<< September 2023 >>
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
<< Oktober 2023 >>
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
<< November 2023 >>
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
<< Dezember 2023 >>
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
<< Januar 2024 >>
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
<< Februar 2024 >>
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
<< März 2024 >>
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
<< April 2024 >>
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
<< Mai 2024 >>
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
 |
Reserviert |
|
|
 |
Frei |
Preis für maximal 7 Personen:
Januar und februar: 890 Euro/Woche oder 135 Euro/Nacht März: 890 Euro/Woche oder 135 Euro/Nacht April: 920 Euro/Woche oder 140 Euro/Nacht Mai: 950 Euro/Woche oder 145 Euro/Nacht Juni:1120 Euro/Woche oder 165 Euro/Nacht Juli & August: 1890 Euro/Woche oder 270 Euro/Nacht September: 1120 Euro/Woche oder 165 Euro/Nacht Oktober: 1120 Euro/Woche oder 165 Euro/Nacht November: 890 Euro/Woche oder 135 Euro/Nacht Dezember: 890 Euro/Woche oder 135 Euro/Nacht
Osterwoche, verlängerte Wochenenden und Weihnachten: 1120 Euro/Woche oder 165 Euro/Nacht
Wochenende: (3 Tage, 2 Nachte)
April-Mai-Juni-September-Oktober: 450 Euro für 7 Personen. Preisnachlass bei geringerer Personenzahl. November-Dezember-Januar-Februar-März: 390 Euro für 7 Personen. Preisnachlass bei geringerer Personenzahl.
PREISNACHLÄSSE: Je nach Zahl der Personen und Übernachtungen, bieten wir Ihnen Preisnachlässe, bitte, teilen Sie uns doch Ihren spezifischen Fall mit.
|
|
|
Â
Â

Â
|
|
|
Bedingungen:
• |
|
Das Haus wird komplett mit Garage und Garten vermietet.
|
• |
|
Mindestaufenthaltsdauer: zwei Nächte.
|
• |
|
Höchstkapazität: 7 Personen
|
• |
|
Gut erzogene Hunde sind erlaubt. |
• |
|
Auf Anfrage stehen Kinderbetten und Kinderstühle zur Verfügung. |
• |
|
Flexibilität bei der Uhrzeit der An- und Abreise*. |
• |
|
Preis schließt Handtücher und Bettlaken pro Person ein, außerdem Wasser-, Strom- und Gaskosten. |
• |
|
Für Gruppen mit Kurzaufenthalt erheben wir einen Zuschlag.
|
•
|
|
Bei Reservierung sind 30% des Gesamtpreises zu bezahlen.
|
|
|
Â
* Abhängig von der Saison und vorausgesetzt, es werden keine Neuankömmlinge am selben Tag erwartet.
|
|
|
Â
|