 |
 |
 |
|
<< Septiembre 2022 >>
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
<< Octubre 2022 >>
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
<< Noviembre 2022 >>
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
<< Diciembre 2022 >>
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
<< Enero 2023 >>
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
<< Febrero 2023 >>
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
|
<< Marzo 2023 >>
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
<< Abril 2023 >>
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
<< Mayo 2023 >>
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
<< Junio 2023 >>
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
<< Julio 2023 >>
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
 |
Reservado |
|
|
 |
Libre |
Precios para un máximo de 7 personas
Enero y febrero: 790 euros/semana ó 120 euros/noche Marzo y abril: 850 euros/semana ó 130 euros/noche Mayo: 950 euros/semana ó 140 euros/noche Junio: 1.050 euros/semana ó 150 euros/noche Julio: 1.800 euros/semana o 257 euros/noche Agosto: 1.800 euros/semana Septiembre: 1.050 euros/semana ó 150 euros/noche Octubre: 950 euros/semana ó 140 euros/noche Noviembre: 850 euros/semana ó 130 euros/noche Diciembre: 790 euros/semana ó 120 euros/noche
Semana Santa, puentes y Navidades: 1.050 euros/semana ó 150 euros/noche
Fines de semana ( 3 DÃas, 2 Noches):
Abril-Mayo-Junio-Septiembre-Octubre: 400 euros para 7 personas. Descuentos para menor número de personas Noviembre-Diciembre-Enero-Febrero-Marzo: 350 euros para 7 personas. Descuentos para menor número de personas
DESCUENTOS: Según número de personas, niños y noches, ofrecemos descuentos, por favor, consúltenos para su caso especÃfico.
|
|
|
Â
Â

Â
|
|
|
Condiciones
• |
|
La casa se alquila al completo con garaje y jardÃn.
|
• |
|
MÃnimo alquiler: 2 noches.
|
• |
|
Máxima capacidad: 7 personas.
|
• |
|
Admitimos perros que se porten bien. |
• |
|
Cuna y trona disponibles bajo petición. |
• |
|
Flexibilidad de horarios de entrada y salida*. |
• |
|
Precio incluye un juego de toallas y sábanas por persona, además de todos los gastos de agua, electricidad y gas. |
• |
|
Grupos en estancias cortas, aplicamos un plus.
|
•
|
|
Reservas bajo entrega del 30% de la tarifa.
|
|
|
Â
*dependiendo de la temporada y siempre que no tengamos una nueva entrada el mismo dÃa por la tarde.
|
|
|
Â
|