 |
 |
 |
<< Juin 2023 >>
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
|
<< Septembre 2023 >>
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
<< Octobre 2023 >>
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
<< Novembre 2023 >>
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
<< Décembre 2023 >>
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
<< Janvier 2024 >>
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
<< Février 2024 >>
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
<< Mars 2024 >>
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
<< Avril 2024 >>
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
<< Mai 2024 >>
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
 |
Réservé |
|
|
 |
Disponible |
Tarifs (maximum 7 persones):
Janvier et Février: 790 euros/semaine ou 120 euros/nuit Mars et Avril: 850 euros/semaine ou 130 euros/nuit Mai: 950 euros/semaine ou 140 euros/ nuit Juin: 1.050 euros/semaine ou 150 euros/ nuit Juillet: 1.800 euros/semaine ou 257 euros/nuit Août: 1.800 euros/semaine Septembre: 1.050 euros/semaine ou 150 euros/ nuit Octobre: 950 euros/semaine ou 140 euros/noche nuit Novembre: 850 euros/semaine ou 130 euros/ nuit Décembre: 790 euros/semaine ou 120 euros/ nuit
Vacances de Paques, Fetes et vacances de Noel: 1.050 euros/semaine ou 150 euros/nuit
Week-end (2 nuits, 3 jours):
Avril-Mai-Juin-Juillet-Septembre-Octobre: 400 euros pour 7 persones. Pour un nombre inférieur, consulter nous. Novembre-Decembre-Janvier-Février-Mars: 350 euros pour 7 persones. Pour un nombre inférieur, consultez nous.
PROMOTIONS: Remises possibles en fonction du nombre de personnes et de nuits, n´hésitez pas à nous consulter, merci.
|
|
|
Â
Â

Â
|
|
|
Conditions de Location:
• |
|
La villa se loue dans son intégralité, avec garage et jardin.
|
• |
|
La durée minimale de location est de deux nuits.
|
• |
|
Capacité maximale: 7 persones.
|
• |
|
Les chiens bien élevés sont admis. |
• |
|
Berceau et chaise bébé sont disponibles sur demande. |
• |
|
Horaires flexibles d´arrivée et de départ*. |
• |
|
Le tarif comprend le linge de chambre, un jeu de serviettes de toilette par persone, ainsi que les dépenses d´eau, électricité et gaz. |
• |
|
Une surcharge pourra etre appliquée au groupes effectuant un séjour de courte durée.
|
•
|
|
La réservation ne sera confirmée qu´après paiement de 30% du tarif.
|
|
|
Â
*Variable en fonction de la saison, et à condition que le locataire suivant n´arrive pas le meme jour que votre départ.
|
|
|
Â
|